Tabuľka skupiny G

Jánoš, Jánošová Mikušová, Šitz Vanacký, Pokorná Horváth, Bačová
G1 Jánoš, Jánošová - 2:0 2:0 2:0
G2 Mikušová, Šitz 0:2 - 1:1 1:1
G3 Vanacký, Pokorná 0:2 1:1 - 2:0
G4 Horváth, Bačová 0:2 1:1 0:2 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:20:00 Jánoš, Jánošová Mikušová, Šitz 2:0 21:8,21:2 7
09:20:00 Vanacký, Pokorná Horváth, Bačová 2:0 21:12,21:15 8
10:00:00 Mikušová, Šitz Horváth, Bačová 1:1 21:16,18:21 8
10:00:00 Jánoš, Jánošová Vanacký, Pokorná 2:0 21:16,21:12 10
10:40:00 Jánoš, Jánošová Horváth, Bačová 2:0 21:10,21:9 7
10:40:00 Mikušová, Šitz Vanacký, Pokorná 1:1 18:21,21:19 8

Poradie v skupine

Tím Body Skóre
Jozef Jánoš, Lucka Jánošová 6 126:57
Jakub Vanacký, Soňa Pokorná 3 110:108
Simi Mikušová, Stanislav Šitz 2 88:119
Tadeáš Horváth, Lea Bačová 1 83:123